OUT

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ニュー バック 391 397 373 133 311 488 180 381 537 3191
レギュラー 365 369 351 124 300 466 166 339 508 2988
レディース 353 309 330 103 295 417 123 281 444 2655
オールド バック 377 393 377 165 326 513 210 372 560 3293
レギュラー 351 365 355 151 315 488 196 330 531 3082
レディース 339 305 334 130 310 439 151 272 426 2742
PAR 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36
ハンディキャップ 13 5 7 17 15 3 9 11 1 -
ドラコン推奨                  
ニアピン推奨                  

IN

グリーン ティ 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ニュー バック 390 172 345 498 161 355 543 393 396 3253
レギュラー 353 153 325 474 146 342 510 363 365 3031
レディース 328 123 302 402 133 250 420 335 327 2620
オールド バック 415 186 372 521 176 374 557 410 413 3424
レギュラー 378 173 352 497 161 361 524 375 382 3203
レディース 353 144 329 425 148 270 434 347 344 2794
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36
ハンディキャップ 6 16 14 10 18 12 2 8 4 -
ドラコン推奨                  
ニアピン推奨                  

写真付きコース紹介はこちら

プレイスタイル

シューズ
ソフトシューズ、メタルシューズどちらもご利用頂けます
カート
乗用カート
2サム
可能です
キャディ
キャディ、セルフどちらも可能です
スタイル
乗用カートセルフ・ご要望によりキャディ付可能