OUT

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ニュー バック 391 397 373 133 311 488 180 381 537 3191
レギュラー 365 369 351 124 300 466 166 339 508 2988
レディース 353 342 343 112 290 431 153 325 489 2842
オールド バック 377 393 377 165 326 513 210 372 560 3293
レギュラー 351 365 355 151 315 488 196 330 531 3082
レディース 339 338 347 138 310 453 183 315 522 2945
PAR 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36
ハンディキャップ 13 5 7 17 15 3 9 11 1 -
ドラコン推奨
ニアピン推奨

IN

グリーン ティ 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ニュー バック 390 172 345 498 161 355 543 393 396 3253
レギュラー 353 153 325 474 146 342 510 363 365 3031
レディース 328 141 302 442 133 318 482 335 327 2808
オールド バック 415 186 372 521 176 374 557 410 413 3424
レギュラー 378 173 352 497 161 361 524 375 382 3203
レディース 353 157 329 465 148 337 496 347 344 2976
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36
ハンディキャップ 6 16 14 10 18 12 2 8 4 -
ドラコン推奨
ニアピン推奨

写真付きコース紹介はこちら

プレイスタイル

カート
乗用カート
シューズ
ソフトシューズ、メタルシューズどちらもご利用頂けます
スタイル
乗用カートセルフ・ご要望によりキャディ付可能
2サム
可能です
キャディ
キャディ、セルフどちらも可能です