平成24年5月13日 スクラッチ杯
2012.05.13
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 平野 鉄雄 | |
| 準優勝 | 吾妻 善仁 | |
| 3位 | 森川 要 |
予約専用電話:0738-44-0234
2012.05.13
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 平野 鉄雄 | |
| 準優勝 | 吾妻 善仁 | |
| 3位 | 森川 要 |
2012.05.09
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 田中 稔昭 | 69 |
| 準優勝 | 松平 敦子 | 73 |
| 3位 | 濱口 繭美 | 73 |
2012.05.03
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 山本 伸一 | 72 |
| 準優勝 | 竹谷 昌洋 | 73 |
| 3位 | 西川 昭代 | 75 |
2012.05.03
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮本 信一 | 69 |
| 準優勝 | 大江 佐和治 | 72 |
| 3位 | 松平 敦子 | 72 |
2012.05.03
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 捷寛 | |
| 準優勝 | 吉川 和彦 | |
| 3位 |
2012.03.27
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 山崎 正昭 | 73 |
| 準優勝 | 川口 照美 | 75 |
| 3位 | 河端 孝子 | 78 |
2012.03.27
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 岩中 昭英 | 71 |
| 準優勝 | 平林 佐俊 | 74 |
| 3位 | 谷脇 守 | 75 |
2012.03.11
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 捷寛 | 119 |
| 準優勝 | 上平 貞広 | 123 |
| 3位 | 吉川 一美 | 122 |
2012.02.27
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 菊屋 明子 | 73 |
| 準優勝 | 西馬 きぬ江 | 74 |
| 3位 | 津井 雅人 | 74 |
2012.02.27
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 田上 良彦 | 69 |
| 準優勝 | 山本 達雄 | 72 |
| 3位 | 西田 襄二 | 73 |