平成24年4月15日 ☆メンバー親睦コンペ☆
2012.04.15
男子の部
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 大川 和美 | 72 |
| 準優勝 | 篠原 千明 | 74 |
| 3位 | 岡元 昭紀 | 75 |
女子の部
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 篠原 貞子 | 74 |
| 準優勝 | 小池 清美 | 78 |
| 3位 | 横田 京子 | 80 |
予約専用電話:0291-39-7511
メンバー専用ページです。パスワードはメンバーの皆様に個別にお知らせいたします。お急ぎの方はご連絡ください。TEL:0291-39-7511
2012.04.15
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 大川 和美 | 72 |
| 準優勝 | 篠原 千明 | 74 |
| 3位 | 岡元 昭紀 | 75 |
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 篠原 貞子 | 74 |
| 準優勝 | 小池 清美 | 78 |
| 3位 | 横田 京子 | 80 |
2012.03.18
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 元木 興二 | 65 |
| 準優勝 | 若王子 孝行 | 73 |
| 3位 | 菅 丈夫 | 77 |
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 横田 京子 | 75 |
| 準優勝 | 小池 清美 | 76 |
| 3位 | 下福 文恵 | 78 |
2012.02.19
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 菅 丈夫 | 65 |
| 準優勝 | 小野 幸義 | 71 |
| 3位 | 伊藤 利雄 | 75 |
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 美子 | 73 |
| 準優勝 | 小林 都留代 | 75 |
| 3位 | 横田 京子 | 77 |
2012.01.15
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 田 和正 | 67 |
| 準優勝 | 大川 和美 | 76 |
| 3位 | 宮本 二郎 | 76 |
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 元木 晶代 | 77 |
| 準優勝 | 篠原 貞子 | 78 |
| 3位 | 関根 久子 | 78 |
2011.12.18
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 利雄 | 73 |
| 準優勝 | 吉田 和正 | 77 |
| 3位 | 横田 広夫 | 77 |
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 関根 久子 | 70 |
| 準優勝 | 伊藤 美子 | 74 |
| 3位 | 山口 紀代子 | 74 |
2011.11.20
2011.10.17
2011.10.09
2011.09.18
2011.08.21